Statistiques d'accès à phototheque.cotedor-tourisme.com

Période du résumé: Octobre 2015
Généré le 01-Nov-2015 03:10 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2015
Total des Hits 44200
Total des Fichiers 36283
Total Pages 5496
Total Visites 464
Total des Ko 2641220
Total des Sites uniques 284
Total des URLs uniques 6426
Total des Référents uniques 30
Total des Navigateurs 111
. Moy. Max
Hits par Heure 59 2666
Hits par Jour 1425 7216
Fichiers par Jour 1170 4269
Pages par Jour 177 591
Visites par Jour 14 33
KOctets par Jour 85201 611075
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 36283
Code 206 - Partial Content 8
Code 304 - Not Modified 7508
Code 404 - Not Found 401

Acces journalier pour Octobre 2015

Statistiques journalières pour Octobre 2015
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2011 4.55% 1727 4.76% 230 4.18% 25 5.39% 21 7.39% 287312 10.88%
2 2952 6.68% 2912 8.03% 591 10.75% 17 3.66% 21 7.39% 611075 23.14%
3 20 0.05% 19 0.05% 7 0.13% 6 1.29% 8 2.82% 93 0.00%
4 651 1.47% 606 1.67% 71 1.29% 8 1.72% 12 4.23% 50442 1.91%
5 1744 3.95% 1300 3.58% 205 3.73% 21 4.53% 23 8.10% 104431 3.95%
6 1838 4.16% 1624 4.48% 237 4.31% 17 3.66% 22 7.75% 66091 2.50%
7 2306 5.22% 2172 5.99% 311 5.66% 18 3.88% 17 5.99% 95451 3.61%
8 1568 3.55% 1527 4.21% 194 3.53% 18 3.88% 19 6.69% 50467 1.91%
9 564 1.28% 497 1.37% 103 1.87% 10 2.16% 13 4.58% 45485 1.72%
10 62 0.14% 30 0.08% 20 0.36% 13 2.80% 22 7.75% 207 0.01%
11 14 0.03% 13 0.04% 5 0.09% 5 1.08% 6 2.11% 160 0.01%
12 1643 3.72% 1581 4.36% 211 3.84% 19 4.09% 20 7.04% 51951 1.97%
13 3261 7.38% 2762 7.61% 396 7.21% 18 3.88% 15 5.28% 271214 10.27%
14 1892 4.28% 1750 4.82% 271 4.93% 17 3.66% 20 7.04% 107489 4.07%
15 1529 3.46% 1454 4.01% 189 3.44% 15 3.23% 15 5.28% 75227 2.85%
16 336 0.76% 313 0.86% 72 1.31% 16 3.45% 16 5.63% 18420 0.70%
17 21 0.05% 17 0.05% 6 0.11% 5 1.08% 5 1.76% 78 0.00%
18 15 0.03% 11 0.03% 11 0.20% 11 2.37% 13 4.58% 79 0.00%
19 1843 4.17% 1672 4.61% 215 3.91% 17 3.66% 20 7.04% 87749 3.32%
20 428 0.97% 382 1.05% 116 2.11% 17 3.66% 17 5.99% 47612 1.80%
21 2977 6.74% 1874 5.16% 380 6.91% 17 3.66% 12 4.23% 116612 4.42%
22 2114 4.78% 1667 4.59% 216 3.93% 18 3.88% 22 7.75% 43628 1.65%
23 64 0.14% 58 0.16% 28 0.51% 13 2.80% 20 7.04% 290 0.01%
24 52 0.12% 34 0.09% 27 0.49% 10 2.16% 14 4.93% 212 0.01%
25 18 0.04% 13 0.04% 10 0.18% 9 1.94% 9 3.17% 75 0.00%
26 690 1.56% 524 1.44% 101 1.84% 14 3.02% 17 5.99% 28577 1.08%
27 2901 6.56% 2764 7.62% 252 4.59% 23 4.96% 17 5.99% 102389 3.88%
28 3295 7.45% 2590 7.14% 518 9.43% 33 7.11% 24 8.45% 127057 4.81%
29 7216 16.33% 4269 11.77% 421 7.66% 13 2.80% 9 3.17% 250670 9.49%
30 142 0.32% 94 0.26% 69 1.26% 11 2.37% 14 4.93% 534 0.02%
31 33 0.07% 27 0.07% 13 0.24% 10 2.16% 11 3.87% 144 0.01%

Acces horaire pour Octobre 2015

Statistiques horaires pour Octobre 2015
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 38 0.09% 0 27 0.07% 0 23 0.42% 5 143 0.01%
1 2 73 0.17% 1 47 0.13% 1 42 0.76% 11 338 0.01%
2 2 70 0.16% 2 62 0.17% 0 30 0.55% 15 458 0.02%
3 0 19 0.04% 0 15 0.04% 0 10 0.18% 3 80 0.00%
4 1 37 0.08% 1 31 0.09% 0 11 0.20% 9 275 0.01%
5 1 31 0.07% 0 27 0.07% 0 10 0.18% 3 101 0.00%
6 0 12 0.03% 0 8 0.02% 0 7 0.13% 1 34 0.00%
7 2 74 0.17% 1 49 0.14% 1 36 0.66% 7 229 0.01%
8 6 212 0.48% 6 196 0.54% 1 57 1.04% 218 6766 0.26%
9 63 1953 4.42% 45 1396 3.85% 5 182 3.31% 1472 45636 1.73%
10 217 6733 15.23% 186 5773 15.91% 21 660 12.01% 17125 530878 20.10%
11 169 5240 11.86% 148 4618 12.73% 26 824 14.99% 17137 531256 20.11%
12 181 5620 12.71% 162 5043 13.90% 20 648 11.79% 15813 490202 18.56%
13 23 725 1.64% 14 459 1.27% 3 107 1.95% 1585 49136 1.86%
14 181 5619 12.71% 165 5124 14.12% 17 553 10.06% 9172 284323 10.76%
15 188 5858 13.25% 133 4143 11.42% 25 793 14.43% 6824 211545 8.01%
16 202 6266 14.18% 142 4422 12.19% 20 627 11.41% 6441 199663 7.56%
17 152 4720 10.68% 130 4051 11.17% 22 698 12.70% 8773 271977 10.30%
18 4 138 0.31% 2 90 0.25% 1 34 0.62% 46 1436 0.05%
19 19 608 1.38% 18 583 1.61% 2 83 1.51% 516 16007 0.61%
20 1 43 0.10% 1 38 0.10% 0 16 0.29% 6 176 0.01%
21 1 51 0.12% 1 34 0.09% 0 24 0.44% 8 250 0.01%
22 0 28 0.06% 0 24 0.07% 0 7 0.13% 6 186 0.01%
23 1 32 0.07% 0 23 0.06% 0 14 0.25% 4 125 0.00%

Top 22 sur un total de 6426 URLs
# Hits Ko URL
1 3760 8.51% 34875 1.32% /
2 1208 2.73% 130 0.00% /scripts/fancybox/helpers/jquery.fancybox-buttons.css
3 1208 2.73% 224 0.01% /scripts/fancybox/jquery.fancybox.css
4 819 1.85% 727 0.03% /scripts/gene_rqt.php
5 594 1.34% 50 0.00% /scripts/fancybox/helpers/jquery.fancybox-buttons.js
6 594 1.34% 639 0.02% /scripts/fancybox/jquery.fancybox.js
7 295 0.67% 2552 0.10% /scripts/imagesecu.php
8 207 0.47% 368915 13.97% /scripts/downImg.php
9 194 0.44% 814 0.03% /scripts/idealforms/jquery.idealforms.min.css
10 194 0.44% 759 0.03% /style/style.css
11 189 0.43% 513 0.02% /scripts/datetimepicker/jquery.datetimepicker.css
12 130 0.29% 180 0.01% /pics/favicon.ico
13 129 0.29% 90 0.00% /scripts/idealforms/errors_fr.js
14 124 0.28% 1037 0.04% /scripts/idealforms/jquery.idealforms.min.js
15 118 0.27% 34 0.00% /scripts/gstSelect.php
16 62 0.14% 110 0.00% /scripts/gstAffichageMotsCles.js
17 61 0.14% 93 0.00% /scripts/lazyload/jquery.lazyload.js
18 53 0.12% 854 0.03% /scripts/contrat.php
19 30 0.07% 424611 16.08% /scripts/down.php
20 13 0.03% 137 0.01% /scripts/datetimepicker/jquery.datetimepicker.js
21 13 0.03% 77 0.00% /scripts/jQuery-fileExif/jquery.exif.js
22 6 0.01% 240 0.01% /scripts/pie/PIE.php

Top 10 sur un total de 6426 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 30 0.07% 424611 16.08% /scripts/down.php
2 207 0.47% 368915 13.97% /scripts/downImg.php
3 3760 8.51% 34875 1.32% /
4 295 0.67% 2552 0.10% /scripts/imagesecu.php
5 124 0.28% 1037 0.04% /scripts/idealforms/jquery.idealforms.min.js
6 53 0.12% 854 0.03% /scripts/contrat.php
7 194 0.44% 814 0.03% /scripts/idealforms/jquery.idealforms.min.css
8 194 0.44% 759 0.03% /style/style.css
9 819 1.85% 727 0.03% /scripts/gene_rqt.php
10 594 1.34% 639 0.02% /scripts/fancybox/jquery.fancybox.js

Top 6 sur un total de 6 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3760 8.51% 398 88.05% /
2 53 0.12% 35 7.74% /scripts/contrat.php
3 295 0.67% 15 3.32% /scripts/imagesecu.php
4 118 0.27% 2 0.44% /scripts/gstSelect.php
5 207 0.47% 1 0.22% /scripts/downImg.php
6 819 1.85% 1 0.22% /scripts/gene_rqt.php

Top 8 sur un total de 8 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3760 8.51% 297 66.15% /
2 295 0.67% 87 19.38% /scripts/imagesecu.php
3 53 0.12% 35 7.80% /scripts/contrat.php
4 207 0.47% 16 3.56% /scripts/downImg.php
5 819 1.85% 6 1.34% /scripts/gene_rqt.php
6 30 0.07% 5 1.11% /scripts/down.php
7 6 0.01% 2 0.45% /scripts/pie/PIE.php
8 118 0.27% 1 0.22% /scripts/gstSelect.php

Top 30 sur un total de 284 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 19162 43.35% 14656 40.39% 795181 30.11% 49 10.56% 89.92.233.97
2 7394 16.73% 6284 17.32% 419617 15.89% 8 1.72% 212.99.12.18
3 4735 10.71% 4710 12.98% 936871 35.47% 9 1.94% 217.195.19.145
4 2143 4.85% 1257 3.46% 102735 3.89% 5 1.08% 178.20.51.164
5 1353 3.06% 1350 3.72% 55246 2.09% 3 0.65% 83.196.247.29
6 967 2.19% 946 2.61% 54218 2.05% 9 1.94% 212.24.220.130
7 927 2.10% 925 2.55% 27005 1.02% 4 0.86% 90.13.183.234
8 909 2.06% 697 1.92% 20666 0.78% 1 0.22% 46.254.225.158
9 744 1.68% 741 2.04% 31013 1.17% 1 0.22% 80.74.75.102
10 717 1.62% 713 1.97% 60412 2.29% 1 0.22% 83.196.98.4
11 667 1.51% 509 1.40% 14988 0.57% 1 0.22% 195.18.88.162
12 634 1.43% 594 1.64% 50391 1.91% 2 0.43% 90.47.1.49
13 563 1.27% 156 0.43% 1693 0.06% 1 0.22% 78.70.176.42
14 306 0.69% 224 0.62% 19731 0.75% 1 0.22% 92.147.249.8
15 199 0.45% 198 0.55% 3933 0.15% 2 0.43% 92.103.51.196
16 178 0.40% 140 0.39% 6506 0.25% 1 0.22% 92.138.35.12
17 130 0.29% 95 0.26% 970 0.04% 1 0.22% 80.94.100.230
18 120 0.27% 120 0.33% 14054 0.53% 1 0.22% 89.92.190.158
19 109 0.25% 108 0.30% 6381 0.24% 1 0.22% 90.26.219.252
20 97 0.22% 51 0.14% 284 0.01% 1 0.22% 78.216.14.121
21 88 0.20% 88 0.24% 715 0.03% 1 0.22% 66.249.93.206
22 88 0.20% 74 0.20% 6303 0.24% 1 0.22% 93.0.125.218
23 81 0.18% 80 0.22% 2144 0.08% 1 0.22% 89.88.42.166
24 73 0.17% 73 0.20% 577 0.02% 4 0.86% 86.213.152.154
25 71 0.16% 71 0.20% 468 0.02% 2 0.43% 66.249.93.214
26 65 0.15% 39 0.11% 216 0.01% 1 0.22% 109.220.47.193
27 53 0.12% 53 0.15% 854 0.03% 35 7.54% 176.31.105.11
28 53 0.12% 53 0.15% 434 0.02% 0 0.00% 66.249.93.210
29 49 0.11% 31 0.09% 166 0.01% 1 0.22% 83.205.141.189
30 46 0.10% 32 0.09% 135 0.01% 1 0.22% 90.39.135.81

Top 10 sur un total de 284 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4735 10.71% 4710 12.98% 936871 35.47% 9 1.94% 217.195.19.145
2 19162 43.35% 14656 40.39% 795181 30.11% 49 10.56% 89.92.233.97
3 7394 16.73% 6284 17.32% 419617 15.89% 8 1.72% 212.99.12.18
4 2143 4.85% 1257 3.46% 102735 3.89% 5 1.08% 178.20.51.164
5 717 1.62% 713 1.97% 60412 2.29% 1 0.22% 83.196.98.4
6 1353 3.06% 1350 3.72% 55246 2.09% 3 0.65% 83.196.247.29
7 967 2.19% 946 2.61% 54218 2.05% 9 1.94% 212.24.220.130
8 634 1.43% 594 1.64% 50391 1.91% 2 0.43% 90.47.1.49
9 744 1.68% 741 2.04% 31013 1.17% 1 0.22% 80.74.75.102
10 927 2.10% 925 2.55% 27005 1.02% 4 0.86% 90.13.183.234

Top 30 sur un total de 30 référents
# Hits Référent
1 36664 82.95% http://phototheque.cotedor-tourisme.com/index.php
2 5651 12.79% - (Direct Request)
3 1407 3.18% http://phototheque.cotedor-tourisme.com/
4 154 0.35% http://phototheque.cotedor-tourisme.com/scripts/idealforms/jquery.idealforms.min.css
5 135 0.31% http://phototheque.cotedor-tourisme.com/scripts/fancybox/jquery.fancybox.css
6 61 0.14% http://pro.cotedor-tourisme.com/
7 33 0.07% http://phototheque.cotedor-tourisme.com/scripts/fancybox/helpers/jquery.fancybox-buttons.css
8 23 0.05% http://pro.cotedor-tourisme.com/photothèque-7
9 14 0.03% http://pro.cotedor-tourisme.com/photothèque
10 10 0.02% http://phototheque.cotedor-tourisme.com/index.php/
11 9 0.02% https://www.qwant.com/
12 7 0.02% http://www.bing.com/search
13 6 0.01% http://phototheque.cotedor-tourisme.com/pics/favicon.ico
14 4 0.01% http://www.bourgogne-tourisme-pro.com/photothèque-6
15 4 0.01% https://www.google.fr
16 2 0.00% http://pro.cotedor-tourisme.com/offres-d-emploi
17 2 0.00% http://www.google.fr/url
18 2 0.00% https://www.google.fr/
19 1 0.00% http://cz.media.rendezvousenfrance.com/cs/node/919
20 1 0.00% http://phototheque.cotedor-tourisme.com/photos/photos/04300/IMG04384.JPG
21 1 0.00% http://phototheque.cotedor-tourisme.com/photos/photos/06100/IMG06153.JPG
22 1 0.00% http://phototheque.cotedor-tourisme.com/photos/photos/08500/IMG08582.JPG
23 1 0.00% http://pro.cotedor-tourisme.com/en-côte-dor-0
24 1 0.00% http://pro.cotedor-tourisme.com/je-veux-communiquer-2
25 1 0.00% http://pro.cotedor-tourisme.com/les-otsi-animateurs-du-territoire
26 1 0.00% http://pro.cotedor-tourisme.com/un-hebergement-en-cote-dor
27 1 0.00% http://www.google.com/m/search
28 1 0.00% http://www.google.se/url
29 1 0.00% http://www.netcraft.com/survey/
30 1 0.00% https://www.linkedin.com/in/kevinduraj

Top 15 sur un total de 111 navigateurs
# Hits Navigateur
1 7727 17.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
2 7394 16.73% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:41.0) Gecko/2
3 5440 12.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
4 4735 10.71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_3) AppleWebKit/5
5 3936 8.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/7.
6 3235 7.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/
7 2512 5.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 1751 3.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/
9 1121 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
10 909 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 F
11 737 1.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/5
12 642 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
13 479 1.08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_4) AppleWebKit/6
14 430 0.97% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/53
15 375 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 F

Acces par pays pour Octobre 2015

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 44200 100.00% 36291 100.02% 2641220 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01