Statistiques d'accès à phototheque.cotedor-tourisme.com

Période du résumé: Mars 2014
Généré le 01-Apr-2014 03:10 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2014
Total des Hits 213009
Total des Fichiers 144257
Total Pages 72361
Total Visites 1269
Total des Ko 6901974
Total des Sites uniques 187
Total des URLs uniques 11473
Total des Référents uniques 15
Total des Navigateurs 79
. Moy. Max
Hits par Heure 286 7127
Hits par Jour 6871 30684
Fichiers par Jour 4653 20695
Pages par Jour 2334 10531
Visites par Jour 40 196
KOctets par Jour 222644 1107887
Hits par code de réponse
Undefined response code 4
Code 200 - OK 144257
Code 206 - Partial Content 48
Code 304 - Not Modified 68403
Code 404 - Not Found 297

Acces journalier pour Mars 2014

Statistiques journalières pour Mars 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 11 0.01% 8 0.01% 4 0.01% 3 0.24% 4 2.14% 22 0.00%
2 18 0.01% 12 0.01% 7 0.01% 7 0.55% 5 2.67% 44 0.00%
3 26920 12.64% 14893 10.32% 9931 13.72% 196 15.45% 11 5.88% 554845 8.04%
4 13132 6.16% 10480 7.26% 5759 7.96% 21 1.65% 12 6.42% 436905 6.33%
5 22566 10.59% 15885 11.01% 10309 14.25% 121 9.54% 15 8.02% 658781 9.54%
6 22986 10.79% 15743 10.91% 9443 13.05% 150 11.82% 15 8.02% 571063 8.27%
7 12712 5.97% 7925 5.49% 5659 7.82% 76 5.99% 11 5.88% 250954 3.64%
8 8 0.00% 5 0.00% 5 0.01% 5 0.39% 6 3.21% 22 0.00%
9 24 0.01% 21 0.01% 9 0.01% 8 0.63% 7 3.74% 116 0.00%
10 20952 9.84% 13751 9.53% 9044 12.50% 133 10.48% 10 5.35% 484658 7.02%
11 30684 14.41% 20695 14.35% 10531 14.55% 152 11.98% 23 12.30% 1107887 16.05%
12 21266 9.98% 15323 10.62% 7004 9.68% 121 9.54% 17 9.09% 957899 13.88%
13 6513 3.06% 5417 3.76% 501 0.69% 18 1.42% 11 5.88% 425998 6.17%
14 3561 1.67% 2864 1.99% 272 0.38% 18 1.42% 15 8.02% 94955 1.38%
15 42 0.02% 30 0.02% 17 0.02% 10 0.79% 12 6.42% 146 0.00%
16 16 0.01% 11 0.01% 6 0.01% 6 0.47% 5 2.67% 48 0.00%
17 6295 2.96% 2867 1.99% 438 0.61% 13 1.02% 8 4.28% 542804 7.86%
18 1077 0.51% 958 0.66% 121 0.17% 9 0.71% 8 4.28% 29473 0.43%
19 4855 2.28% 3840 2.66% 388 0.54% 24 1.89% 16 8.56% 145743 2.11%
20 3109 1.46% 1235 0.86% 234 0.32% 14 1.10% 10 5.35% 104899 1.52%
21 2776 1.30% 1993 1.38% 438 0.61% 18 1.42% 9 4.81% 157158 2.28%
22 14 0.01% 9 0.01% 9 0.01% 9 0.71% 9 4.81% 46 0.00%
23 37 0.02% 25 0.02% 20 0.03% 10 0.79% 9 4.81% 113 0.00%
24 317 0.15% 224 0.16% 83 0.11% 12 0.95% 12 6.42% 8034 0.12%
25 112 0.05% 78 0.05% 36 0.05% 10 0.79% 8 4.28% 336 0.00%
26 823 0.39% 635 0.44% 84 0.12% 12 0.95% 13 6.95% 14870 0.22%
27 437 0.21% 322 0.22% 69 0.10% 8 0.63% 9 4.81% 6827 0.10%
28 5144 2.41% 3781 2.62% 648 0.90% 27 2.13% 23 12.30% 179321 2.60%
29 2689 1.26% 2677 1.86% 747 1.03% 20 1.58% 10 5.35% 58758 0.85%
30 18 0.01% 15 0.01% 15 0.02% 5 0.39% 7 3.74% 114 0.00%
31 3895 1.83% 2535 1.76% 530 0.73% 33 2.60% 27 14.44% 109132 1.58%

Acces horaire pour Mars 2014

Statistiques horaires pour Mars 2014
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 19 0.01% 0 10 0.01% 0 8 0.01% 3 88 0.00%
1 1 37 0.02% 0 30 0.02% 0 14 0.02% 8 242 0.00%
2 1 32 0.02% 0 21 0.01% 0 10 0.01% 3 91 0.00%
3 0 17 0.01% 0 10 0.01% 0 10 0.01% 1 41 0.00%
4 1 43 0.02% 1 38 0.03% 0 8 0.01% 6 200 0.00%
5 0 19 0.01% 0 12 0.01% 0 7 0.01% 2 49 0.00%
6 0 15 0.01% 0 10 0.01% 0 4 0.01% 2 59 0.00%
7 10 317 0.15% 10 311 0.22% 2 63 0.09% 348 10774 0.16%
8 60 1860 0.87% 31 968 0.67% 12 393 0.54% 769 23826 0.35%
9 688 21344 10.02% 468 14516 10.06% 257 7976 11.02% 29843 925145 13.40%
10 965 29921 14.05% 673 20864 14.46% 308 9575 13.23% 37137 1151242 16.68%
11 899 27876 13.09% 613 19028 13.19% 352 10912 15.08% 23716 735184 10.65%
12 224 6952 3.26% 168 5213 3.61% 73 2283 3.16% 4834 149860 2.17%
13 400 12417 5.83% 268 8331 5.78% 141 4399 6.08% 11799 365779 5.30%
14 1089 33766 15.85% 731 22662 15.71% 341 10600 14.65% 29728 921564 13.35%
15 659 20431 9.59% 436 13528 9.38% 233 7232 9.99% 16311 505629 7.33%
16 835 25897 12.16% 496 15401 10.68% 267 8303 11.47% 23529 729394 10.57%
17 583 18096 8.50% 403 12500 8.67% 247 7680 10.61% 14006 434182 6.29%
18 289 8966 4.21% 211 6560 4.55% 83 2582 3.57% 10028 310883 4.50%
19 91 2826 1.33% 77 2405 1.67% 4 141 0.19% 11521 357156 5.17%
20 1 44 0.02% 1 37 0.03% 0 14 0.02% 942 29197 0.42%
21 4 143 0.07% 3 99 0.07% 1 50 0.07% 26 815 0.01%
22 55 1715 0.81% 47 1474 1.02% 2 75 0.10% 6961 215806 3.13%
23 8 256 0.12% 7 229 0.16% 0 22 0.03% 1121 34766 0.50%

Top 27 sur un total de 11473 URLs
# Hits Ko URL
1 28500 13.38% 1171652 16.98% /
2 23538 11.05% 26205 0.38% /scripts/motcle.php
3 15323 7.19% 614132 8.90% /scripts/pie/PIE.php
4 4203 1.97% 2192 0.03% /scripts/fancybox/jquery.fancybox.js
5 4194 1.97% 150 0.00% /scripts/fancybox/helpers/jquery.fancybox-buttons.js
6 3930 1.84% 4651 0.07% /scripts/objet.php
7 3624 1.70% 166 0.00% /scripts/fancybox/helpers/jquery.fancybox-buttons.css
8 3580 1.68% 277 0.00% /scripts/fancybox/jquery.fancybox.css
9 3493 1.64% 922 0.01% /style/style.css
10 2700 1.27% 344 0.00% /scripts/lazyload/jquery.lazyload.js
11 2509 1.18% 717 0.01% /scripts/datetimepicker/jquery.datetimepicker.css
12 2468 1.16% 1325 0.02% /scripts/idealforms/jquery.idealforms.min.css
13 2457 1.15% 1500 0.02% /scripts/datetimepicker/jquery.datetimepicker.js
14 2450 1.15% 893 0.01% /scripts/jQuery-fileExif/jquery.exif.js
15 443 0.21% 3828 0.06% /scripts/imagesecu.php
16 273 0.13% 410599 5.95% /scripts/downImg.php
17 254 0.12% 125 0.00% /scripts/idealforms/errors_fr.js
18 254 0.12% 1550 0.02% /scripts/idealforms/jquery.idealforms.min.js
19 194 0.09% 294 0.00% /scripts/gene_rqt.php
20 118 0.06% 193 0.00% /pics/favicon.ico
21 65 0.03% 1046 0.02% /scripts/contrat.php
22 65 0.03% 64 0.00% /scripts/gstAffichageMotsCles.js
23 30 0.01% 404103 5.85% /scripts/down.php
24 26 0.01% 9 0.00% /scripts/gstSelect.php
25 11 0.01% 0 0.00% /style/
26 2 0.00% 0 0.00% /scripts/datetimepicker/
27 2 0.00% 0 0.00% /scripts/fancybox/helpers/

Top 10 sur un total de 11473 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 28500 13.38% 1171652 16.98% /
2 15323 7.19% 614132 8.90% /scripts/pie/PIE.php
3 273 0.13% 410599 5.95% /scripts/downImg.php
4 30 0.01% 404103 5.85% /scripts/down.php
5 23538 11.05% 26205 0.38% /scripts/motcle.php
6 3930 1.84% 4651 0.07% /scripts/objet.php
7 443 0.21% 3828 0.06% /scripts/imagesecu.php
8 4203 1.97% 2192 0.03% /scripts/fancybox/jquery.fancybox.js
9 254 0.12% 1550 0.02% /scripts/idealforms/jquery.idealforms.min.js
10 2457 1.15% 1500 0.02% /scripts/datetimepicker/jquery.datetimepicker.js

Top 8 sur un total de 8 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 28500 13.38% 1164 91.80% /
2 15323 7.19% 43 3.39% /scripts/pie/PIE.php
3 65 0.03% 39 3.08% /scripts/contrat.php
4 273 0.13% 9 0.71% /scripts/downImg.php
5 443 0.21% 8 0.63% /scripts/imagesecu.php
6 194 0.09% 2 0.16% /scripts/gene_rqt.php
7 23538 11.05% 2 0.16% /scripts/motcle.php
8 30 0.01% 1 0.08% /scripts/down.php

Top 9 sur un total de 9 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 15323 7.19% 749 59.35% /scripts/pie/PIE.php
2 28500 13.38% 311 24.64% /
3 443 0.21% 78 6.18% /scripts/imagesecu.php
4 65 0.03% 39 3.09% /scripts/contrat.php
5 23538 11.05% 38 3.01% /scripts/motcle.php
6 273 0.13% 28 2.22% /scripts/downImg.php
7 3930 1.84% 12 0.95% /scripts/objet.php
8 30 0.01% 6 0.48% /scripts/down.php
9 194 0.09% 1 0.08% /scripts/gene_rqt.php

Top 30 sur un total de 187 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 130510 61.27% 88565 61.39% 3103124 44.96% 836 65.88% 217.128.214.116
2 42005 19.72% 21147 14.66% 1793786 25.99% 64 5.04% 88.164.28.62
3 7036 3.30% 6032 4.18% 833172 12.07% 4 0.32% 82.235.215.99
4 4170 1.96% 3398 2.36% 130946 1.90% 6 0.47% 194.250.178.225
5 3488 1.64% 3433 2.38% 93279 1.35% 3 0.24% 87.91.253.78
6 3331 1.56% 3330 2.31% 76020 1.10% 14 1.10% 78.119.128.197
7 3055 1.43% 2501 1.73% 51096 0.74% 5 0.39% 213.47.153.162
8 2718 1.28% 2241 1.55% 40764 0.59% 2 0.16% 46.218.235.91
9 2327 1.09% 1859 1.29% 54500 0.79% 3 0.24% 89.175.119.74
10 1586 0.74% 1573 1.09% 235263 3.41% 1 0.08% 217.194.224.38
11 1243 0.58% 1222 0.85% 141774 2.05% 7 0.55% 217.171.45.181
12 1126 0.53% 818 0.57% 53944 0.78% 3 0.24% 82.228.50.235
13 1108 0.52% 1108 0.77% 72588 1.05% 1 0.08% 91.151.116.157
14 910 0.43% 673 0.47% 9565 0.14% 2 0.16% 86.205.205.62
15 862 0.40% 739 0.51% 27373 0.40% 4 0.32% 77.108.79.86
16 825 0.39% 647 0.45% 43482 0.63% 1 0.08% 86.213.234.83
17 772 0.36% 375 0.26% 15161 0.22% 2 0.16% 88.177.135.153
18 630 0.30% 424 0.29% 3052 0.04% 2 0.16% 89.30.98.163
19 616 0.29% 508 0.35% 14235 0.21% 1 0.08% 193.253.47.31
20 497 0.23% 497 0.34% 45432 0.66% 2 0.16% 92.148.139.162
21 430 0.20% 420 0.29% 8633 0.13% 2 0.16% 83.194.163.247
22 430 0.20% 318 0.22% 1948 0.03% 2 0.16% 92.138.235.221
23 389 0.18% 281 0.19% 29116 0.42% 1 0.08% 90.56.76.186
24 324 0.15% 217 0.15% 1490 0.02% 1 0.08% 92.138.39.79
25 287 0.13% 233 0.16% 1361 0.02% 1 0.08% 93.11.41.158
26 200 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 193.252.48.41
27 151 0.07% 151 0.10% 690 0.01% 13 1.02% 86.216.34.156
28 115 0.05% 85 0.06% 2040 0.03% 1 0.08% 81.80.190.119
29 102 0.05% 92 0.06% 2025 0.03% 2 0.16% 77.242.202.227
30 97 0.05% 97 0.07% 2194 0.03% 1 0.08% 82.127.5.3

Top 10 sur un total de 187 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 130510 61.27% 88565 61.39% 3103124 44.96% 836 65.88% 217.128.214.116
2 42005 19.72% 21147 14.66% 1793786 25.99% 64 5.04% 88.164.28.62
3 7036 3.30% 6032 4.18% 833172 12.07% 4 0.32% 82.235.215.99
4 1586 0.74% 1573 1.09% 235263 3.41% 1 0.08% 217.194.224.38
5 1243 0.58% 1222 0.85% 141774 2.05% 7 0.55% 217.171.45.181
6 4170 1.96% 3398 2.36% 130946 1.90% 6 0.47% 194.250.178.225
7 3488 1.64% 3433 2.38% 93279 1.35% 3 0.24% 87.91.253.78
8 3331 1.56% 3330 2.31% 76020 1.10% 14 1.10% 78.119.128.197
9 1108 0.52% 1108 0.77% 72588 1.05% 1 0.08% 91.151.116.157
10 2327 1.09% 1859 1.29% 54500 0.79% 3 0.24% 89.175.119.74

Top 15 sur un total de 15 référents
# Hits Référent
1 174012 81.69% http://phototheque.cotedor-tourisme.com/index.php
2 21499 10.09% http://phototheque.cotedor-tourisme.com/scripts/motcle.php
3 11204 5.26% - (Direct Request)
4 3201 1.50% http://phototheque.cotedor-tourisme.com/scripts/objet.php
5 2784 1.31% http://phototheque.cotedor-tourisme.com/
6 122 0.06% http://pro.cotedor-tourisme.com/photothèque-7
7 64 0.03% http://phototheque.cotedor-tourisme.com/scripts/idealforms/jquery.idealforms.min.css
8 33 0.02% http://pro.cotedor-tourisme.com/photothèque
9 32 0.02% http://phototheque.cotedor-tourisme.com/scripts/fancybox/jquery.fancybox.css
10 20 0.01% http://imp.free.fr/horde/imp/message.php
11 13 0.01% http://pro.cotedor-tourisme.com/phototh\xc3\xa8que-7
12 12 0.01% http://www.bourgogne-tourisme-pro.com/photothèque-6
13 7 0.00% http://phototheque.cotedor-tourisme.com/scripts/fancybox/helpers/jquery.fancybox-buttons.css
14 5 0.00% http://www.google.fr/url
15 1 0.00% https://www.google.fr/

Top 15 sur un total de 79 navigateurs
# Hits Navigateur
1 94374 44.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 32470 15.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
3 28561 13.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
4 7552 3.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
5 7505 3.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 F
6 4170 1.96% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_2) AppleWebKit/53
7 4007 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/
8 3420 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11
9 3331 1.56% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.
10 3291 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 F
11 3136 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
12 3106 1.46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/53
13 2711 1.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:27.0) Gecko/2
14 2463 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
15 2169 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

Acces par pays pour Mars 2014

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 213009 100.00% 144305 100.03% 6901974 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01