Statistiques d'accès à phototheque.cotedor-tourisme.com

Période du résumé: Octobre 2012
Généré le 01-Nov-2012 03:10 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2012
Total des Hits 27052
Total des Fichiers 22834
Total Pages 3641
Total Visites 182
Total des Ko 904965
Total des Sites uniques 74
Total des URLs uniques 5547
Total des Référents uniques 8
Total des Navigateurs 41
. Moy. Max
Hits par Heure 36 2955
Hits par Jour 872 4549
Fichiers par Jour 736 4421
Pages par Jour 117 768
Visites par Jour 5 13
KOctets par Jour 29192 229503
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 22834
Code 206 - Partial Content 3
Code 304 - Not Modified 3723
Code 404 - Not Found 492

Acces journalier pour Octobre 2012

Statistiques journalières pour Octobre 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2405 8.89% 2167 9.49% 244 6.70% 12 6.59% 6 8.11% 61551 6.80%
2 1002 3.70% 973 4.26% 159 4.37% 9 4.95% 6 8.11% 57801 6.39%
3 63 0.23% 61 0.27% 22 0.60% 6 3.30% 4 5.41% 702 0.08%
4 476 1.76% 459 2.01% 93 2.55% 10 5.49% 5 6.76% 33978 3.75%
5 2037 7.53% 1977 8.66% 315 8.65% 13 7.14% 12 16.22% 126082 13.93%
6 8 0.03% 6 0.03% 4 0.11% 4 2.20% 3 4.05% 42 0.00%
7 19 0.07% 16 0.07% 9 0.25% 9 4.95% 7 9.46% 123 0.01%
8 2791 10.32% 1785 7.82% 217 5.96% 7 3.85% 6 8.11% 22488 2.48%
9 129 0.48% 100 0.44% 26 0.71% 3 1.65% 4 5.41% 3546 0.39%
10 194 0.72% 148 0.65% 53 1.46% 4 2.20% 4 5.41% 7036 0.78%
11 420 1.55% 261 1.14% 67 1.84% 4 2.20% 4 5.41% 8162 0.90%
12 2 0.01% 1 0.00% 1 0.03% 1 0.55% 1 1.35% 1 0.00%
13 5 0.02% 2 0.01% 2 0.05% 2 1.10% 3 4.05% 3 0.00%
14 3 0.01% 2 0.01% 1 0.03% 1 0.55% 2 2.70% 38 0.00%
15 921 3.40% 850 3.72% 125 3.43% 12 6.59% 10 13.51% 11094 1.23%
16 4549 16.82% 4421 19.36% 488 13.40% 9 4.95% 8 10.81% 229503 25.36%
17 24 0.09% 21 0.09% 10 0.27% 2 1.10% 2 2.70% 163 0.02%
18 3841 14.20% 2266 9.92% 768 21.09% 6 3.30% 4 5.41% 126789 14.01%
19 368 1.36% 330 1.45% 45 1.24% 3 1.65% 3 4.05% 6851 0.76%
20 10 0.04% 6 0.03% 6 0.16% 5 2.75% 4 5.41% 7 0.00%
21 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 37 0.00%
22 35 0.13% 32 0.14% 9 0.25% 3 1.65% 3 4.05% 166 0.02%
23 1799 6.65% 1718 7.52% 212 5.82% 12 6.59% 9 12.16% 35837 3.96%
24 530 1.96% 502 2.20% 107 2.94% 11 6.04% 10 13.51% 5887 0.65%
25 2153 7.96% 1698 7.44% 286 7.85% 7 3.85% 5 6.76% 122787 13.57%
26 575 2.13% 557 2.44% 69 1.90% 7 3.85% 6 8.11% 7292 0.81%
27 2 0.01% 1 0.00% 1 0.03% 1 0.55% 1 1.35% 1 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 110 0.41% 105 0.46% 27 0.74% 6 3.30% 8 10.81% 3111 0.34%
30 2575 9.52% 2366 10.36% 273 7.50% 11 6.04% 7 9.46% 33884 3.74%
31 4 0.01% 2 0.01% 2 0.05% 2 1.10% 3 4.05% 2 0.00%

Acces horaire pour Octobre 2012

Statistiques horaires pour Octobre 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 19 0.07% 0 14 0.06% 0 7 0.19% 4 119 0.01%
1 0 5 0.02% 0 3 0.01% 0 3 0.08% 0 4 0.00%
2 0 5 0.02% 0 3 0.01% 0 3 0.08% 0 4 0.00%
3 0 6 0.02% 0 3 0.01% 0 3 0.08% 0 4 0.00%
4 0 5 0.02% 0 3 0.01% 0 3 0.08% 0 4 0.00%
5 0 2 0.01% 0 1 0.00% 0 1 0.03% 0 1 0.00%
6 0 4 0.01% 0 2 0.01% 0 2 0.05% 0 3 0.00%
7 3 110 0.41% 2 77 0.34% 0 11 0.30% 59 1843 0.20%
8 16 520 1.92% 15 493 2.16% 2 85 2.33% 240 7450 0.82%
9 78 2419 8.94% 47 1459 6.39% 15 470 12.91% 1317 40821 4.51%
10 157 4874 18.02% 127 3949 17.29% 23 716 19.66% 3501 108540 11.99%
11 71 2231 8.25% 65 2020 8.85% 11 362 9.94% 7116 220604 24.38%
12 23 737 2.72% 22 696 3.05% 2 65 1.79% 252 7823 0.86%
13 123 3827 14.15% 121 3754 16.44% 13 418 11.48% 4175 129420 14.30%
14 223 6927 25.61% 200 6210 27.20% 27 866 23.78% 9020 279629 30.90%
15 119 3705 13.70% 94 2932 12.84% 13 408 11.21% 3130 97039 10.72%
16 34 1082 4.00% 21 662 2.90% 3 114 3.13% 211 6555 0.72%
17 6 208 0.77% 6 204 0.89% 1 55 1.51% 55 1697 0.19%
18 8 269 0.99% 8 265 1.16% 0 18 0.49% 83 2571 0.28%
19 0 9 0.03% 0 7 0.03% 0 4 0.11% 1 41 0.00%
20 1 39 0.14% 1 36 0.16% 0 8 0.22% 14 435 0.05%
21 0 14 0.05% 0 12 0.05% 0 8 0.22% 3 81 0.01%
22 0 17 0.06% 0 16 0.07% 0 6 0.16% 5 156 0.02%
23 0 18 0.07% 0 13 0.06% 0 5 0.14% 4 123 0.01%

Top 6 sur un total de 5547 URLs
# Hits Ko URL
1 3380 12.49% 39523 4.37% /
2 108 0.40% 109 0.01% /style/style.css
3 100 0.37% 15 0.00% /photo_portail.php
4 91 0.34% 154151 17.03% /scripts/downImg.php
5 60 0.22% 833 0.09% /scripts/contrat.php
6 8 0.03% 68884 7.61% /scripts/down.php

Top 6 sur un total de 5547 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 91 0.34% 154151 17.03% /scripts/downImg.php
2 8 0.03% 68884 7.61% /scripts/down.php
3 3380 12.49% 39523 4.37% /
4 60 0.22% 833 0.09% /scripts/contrat.php
5 108 0.40% 109 0.01% /style/style.css
6 100 0.37% 15 0.00% /photo_portail.php

Top 3 sur un total de 3 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3380 12.49% 95 52.78% /
2 100 0.37% 68 37.78% /photo_portail.php
3 60 0.22% 17 9.44% /scripts/contrat.php

Top 5 sur un total de 5 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3380 12.49% 141 79.21% /
2 60 0.22% 17 9.55% /scripts/contrat.php
3 100 0.37% 13 7.30% /photo_portail.php
4 91 0.34% 4 2.25% /scripts/downImg.php
5 8 0.03% 3 1.69% /scripts/down.php

Top 30 sur un total de 74 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 19415 71.77% 15485 67.82% 704023 77.80% 38 20.88% 88.164.28.62
2 1283 4.74% 1283 5.62% 107219 11.85% 1 0.55% 82.236.230.132
3 990 3.66% 925 4.05% 4785 0.53% 1 0.55% 92.103.51.203
4 984 3.64% 939 4.11% 24557 2.71% 2 1.10% 83.203.148.124
5 679 2.51% 679 2.97% 8339 0.92% 3 1.65% 192.196.142.21
6 650 2.40% 628 2.75% 9290 1.03% 2 1.10% 81.49.251.238
7 525 1.94% 507 2.22% 5093 0.56% 4 2.20% 82.244.44.49
8 386 1.43% 368 1.61% 14711 1.63% 1 0.55% 83.203.145.244
9 342 1.26% 341 1.49% 4331 0.48% 2 1.10% 90.13.115.40
10 316 1.17% 316 1.38% 2390 0.26% 1 0.55% 194.78.185.196
11 316 1.17% 316 1.38% 5208 0.58% 2 1.10% 90.13.240.143
12 280 1.04% 280 1.23% 4611 0.51% 2 1.10% 62.39.79.1
13 130 0.48% 128 0.56% 590 0.07% 1 0.55% 90.33.59.177
14 121 0.45% 119 0.52% 1248 0.14% 1 0.55% 92.61.138.40
15 108 0.40% 76 0.33% 1842 0.20% 1 0.55% 221.186.132.193
16 75 0.28% 75 0.33% 881 0.10% 13 7.14% 201.6.117.245
17 73 0.27% 73 0.32% 3272 0.36% 1 0.55% 78.113.58.173
18 60 0.22% 60 0.26% 833 0.09% 17 9.34% 176.31.105.11
19 58 0.21% 49 0.21% 326 0.04% 1 0.55% 86.72.163.128
20 31 0.11% 29 0.13% 207 0.02% 1 0.55% 109.217.48.54
21 19 0.07% 19 0.08% 193 0.02% 5 2.75% 177.82.185.119
22 18 0.07% 18 0.08% 493 0.05% 0 0.00% 92.90.20.45
23 14 0.05% 9 0.04% 11 0.00% 9 4.95% 66.249.71.200
24 14 0.05% 8 0.04% 11 0.00% 8 4.40% 95.108.158.133
25 10 0.04% 4 0.02% 149 0.02% 0 0.00% 37.140.141.15
26 10 0.04% 5 0.02% 7 0.00% 5 2.75% 66.249.71.130
27 9 0.03% 7 0.03% 56 0.01% 1 0.55% 90.33.243.89
28 8 0.03% 5 0.02% 7 0.00% 3 1.65% 66.249.73.199
29 8 0.03% 4 0.02% 6 0.00% 4 2.20% 66.249.76.59
30 6 0.02% 4 0.02% 1 0.00% 2 1.10% 193.253.33.89

Top 10 sur un total de 74 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 19415 71.77% 15485 67.82% 704023 77.80% 38 20.88% 88.164.28.62
2 1283 4.74% 1283 5.62% 107219 11.85% 1 0.55% 82.236.230.132
3 984 3.64% 939 4.11% 24557 2.71% 2 1.10% 83.203.148.124
4 386 1.43% 368 1.61% 14711 1.63% 1 0.55% 83.203.145.244
5 650 2.40% 628 2.75% 9290 1.03% 2 1.10% 81.49.251.238
6 679 2.51% 679 2.97% 8339 0.92% 3 1.65% 192.196.142.21
7 316 1.17% 316 1.38% 5208 0.58% 2 1.10% 90.13.240.143
8 525 1.94% 507 2.22% 5093 0.56% 4 2.20% 82.244.44.49
9 990 3.66% 925 4.05% 4785 0.53% 1 0.55% 92.103.51.203
10 280 1.04% 280 1.23% 4611 0.51% 2 1.10% 62.39.79.1

Top 8 sur un total de 8 référents
# Hits Référent
1 25979 96.03% http://phototheque.cotedor-tourisme.com/index.php
2 900 3.33% - (Direct Request)
3 88 0.33% http://www3.cotedor-tourisme.com/phototheque/phototheque.php
4 70 0.26% http://phototheque.cotedor-tourisme.com/photo_portail.php
5 8 0.03% http://www.cotedor-tourisme.com/bourgogne/espace-pro
6 5 0.02% http://phototheque.cotedor-tourisme.com/
7 1 0.00% http://www.google.com/url
8 1 0.00% http://www.netcraft.com/survey/

Top 15 sur un total de 41 navigateurs
# Hits Navigateur
1 10601 39.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like G
2 4530 16.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like G
3 4226 15.62% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
4 1846 6.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
5 1286 4.75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/53
6 990 3.66% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:16.0) Gecko/2
7 953 3.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML,
8 737 2.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
9 316 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox
10 280 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1
11 255 0.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_4) AppleWebKit/53
12 213 0.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
13 208 0.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_2) AppleWebKit/53
14 186 0.69% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:2.0.1) Gecko/
15 108 0.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET4.0C;

Acces par pays pour Octobre 2012

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 27052 100.00% 22837 100.01% 904965 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01